Euro | 1 | 25.26 |
Americký dolar | 1 | 20.44 |
Britská libra | 1 | 29.23 |
Švýcarský frank | 1 | 21.27 |
Bulharský leva | 1 | 12.92 |
Egyptská libra | 1 | 1.17 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.41 |
Ruský rubl | 100 | 32.83 |
Thajský baht | 100 | 65.44 |
Turecká lira | 1 | 4.97 |
Vybraný zájezd již není platný.
Hodnocení a recenze hotelů zajišťuje TripAdvisor, © TripAdvisor
Icons provided by Flaticon